- تحویل سریع
- تضمین کیفیت
- خدمات مشتریان 24/7
معرفی محصول

| دسته بندی | مورد | مولفه های |
مشخصات فیزیکی | مواد | Al2O3 99 درصد |
| قالب گیری | ||
| اندازه | به عنوان نقشه های مشتری | |
| چگالی ظاهری | 3. 70-3.75 گرم در سانتی متر3 | |
| جذب آب | 0 درصد | |
ویژگی های مکانیکی | مقاومت خمشی (Mpa) | 310 |
| مدول الاستیک (Gpa) | 310 | |
| سختی (Gpa) | 12.9 | |
| نسبت پواسون | 0.23 | |
ویژگی های حرارتی | میانگین ضریب انبساط حرارتی خطی (X10).-6/K) | 7.2 |
| هدایت حرارتی (20 درجه) W (m*k) | 23 | |
خواص الکتریکی | ثابت دی الکتریک | 9.2 |
| قدرت دی الکتریک X 106(V/M) | 15 |



تگ های محبوب: لوله های سرامیکی برای پیوند فیوز مربع NH00 C ، چین ، تولید کنندگان ، تأمین کنندگان ، کارخانه











